A collected (study-specific) dataset holds metadata about the variables collected within a data collection event.
102 Collected Datasets
Acronym | Name | Description |
---|---|---|
LLS_IOP1_Sibs_Blood_Cellcounts | Cell counts | |
LLS_IOP1_Sibs_Demography | Demography | |
FU_Castor_Balanstesten | FU Castor Balanstesten | |
FU_Castor_Bloedafname | FU Castor Bloedafname | |
FU_Castor_Cognitietesten | Castor Cognitietesten | |
FU_Castor_Medicatiegebruik | FU Castor Medicatiegebruik | |
FU_Castor_Medische_voorgeschiedenis_CCI | Castor Medische voorgeschiedenis CCI | |
FU_Castor_Metingen_algemeen | FU Castor Metingen algemeen | |
FU_Castor_Metingen_BIA_meting | FU Castor Metingen BIA meting | |
FU_Castor_Metingen_bloeddruk | FU Castor Metingen bloeddruk | |
FU_Castor_Metingen_ECG | Castor Metingen ECG | |
FU_Castor_Metingen_handknijpkrachttest | FU Castor Metingen handknijpkrachttest | |
FU_Castor_Metingen_Longfunctie | FU Castor Metingen Longfunctie | |
FU_Castor_Scores_questionair_toeval | FU Castor Scores questionair toeval | |
FU_Castor_Thuis_biomateriaal | FU Castor Thuis biomateriaal | |
FU_Castor_Thuis_vragenlijsten | FU_Castor_Thuis_vragenlijsten | |
FU_Castor_Welkom | FU Castor Welkom | |
LLS_IOP1_Sibs_GutMicrobiome | Gut Microbiome related data | |
LLS_Q1_FFQ_Fooditems | Q1 FFQ Fooditems | |
LLS_FU_Nightingale_2024 | FU_Nightingale_2024 | |
LLS_FU_survey_Alg_vragenlijst_LLS | FU survey Alg vragenlijst LLS | |
LLS_FU_survey_Darmgezondheid_(GSRS) | FU survey Darmgezondheid (GSRS) | |
LLS_FU_survey_Fysieke_activeit_(SQUASH)_OUD | FU survey Fysieke activeit (SQUASH) OUD | |
LLS_FU_survey_Fysieke_activiteit_(SQUASH) | FU survey Fysieke activiteit (SQUASH) | |
LLS_FU_survey_Fysieke_functie_ADL_IADL | FU survey Fysieke functie ADL IADL | |
LLS_FU_survey_Gevoel_en_gedrag_(CES-D) | FU survey Gevoel en gedrag (CES-D) | |
LLS_FU_survey_Kwaliteit_van_leven_(EQ-5D) | FU survey Kwaliteit van leven (EQ-5D) | |
LLS_FU_survey_Levensorientatie_vragenlijst | Survey Levensorientatie vragenlijst | |
LLS_FU_survey_Voedingsvragenlijst_(FFQ) | FU survey Voedingsvragenlijst (FFQ) | |
LLS_IOP1_Sibs_Nightingale | Nightingale | |
LLS_IOP1_partoffs_Blood_cellcounts | Cellcounts | |
LLS_IOP1_partoffs_ClinicalChemistry | Clinical Chemistry | |
LLS_IOP1_partoffs_Demography | LLS_IOP1_partoffs_Demography | |
LLS_IOP1_partoffs_LeidenNMR_Kimble | LLS_IOP1_partoffs_LeidenNMR_Kimble | |
LLS_IOP1_Partoffs_Nightingale | LLS_IOP1_Partoffs_Nightingale | |
LLS_IOP1_partoffs_Participant_info | LLS_IOP1_partoffs_Participant_info | |
LLS_IOP1_Sibs_clinicalchemistry | Clinicalchemistry | |
LLS_IOP2 Participant_info | LLS IOP2 Participant info | |
LLS_IOP2_BIA_Body_Composition | LLS IOP2 BIA Body Composition | |
LLS_IOP2_blood_pressure | LLS IOP2 blood pressure | |
LLS_IOP2_Clinical_chemistry | LLS IOP2 Clinical chemistry | |
LLS_IOP2_Gripstrength | LLS IOP2 Gripstrength | |
LLS_IOP2_Nightingale_QL16_20 | LLS IOP2 Nightingale QL16-20 | |
LLS_IOP3_Apolipoprotein_platform | LLS IOP3 Partoffs Apolipoprotein platform | |
LLS_IOP3_Nightingale_QL16_20 | LLS IOP3 Nightingale QL16-20 | |
LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_measures | LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_measures | |
LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_metadata | LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_metadata | |
LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_samples | LLS_IOP3_OLINKcardiomatebolic_samples | |
LLS_IOP3_Participant_info | LLS IOP3 Participant info | |
LLS_IOP3_Partoffs_Cognition_questions | Cognition_questions | |
LLS_IOP3_Partoffs_Global_Metabolomics | Global Metabolomics | |
LLS_IOP3_Partoffs_Global_Metabolomics_Dictionary | Global Metabolomics Dictionary | |
LLS_IOP3_Partoffs_Global_Metabolomics_Overview | Global Metabolomics Overview | |
LLS_IOP3_Partoffs_IGF_axis | IGF axis | |
LLS_IOP3_Partoffs_MRI_Data | MRI Data | |
LLS_IOP3_Partoffs_Plasma_Amyloid_markers | Plasma Amyloid markers | |
LLS_IOP3_Partoffs_Plasma_endothelial_mrk | Plasma endothelial markers | |
LLS_IOP3_Partoffs_SignalingLipids_Dictionary | SignalingLipids Dictionary | |
LLS_IOP3_Partoffs_SignalingLipids_Metabolomics | SignalingLipids Metabolomics | |
LLS_IOP3_Partoffs_SignalingLipids_Overview | SignalingLipids Overview | |
LLS_IOP3_Partoffs_Thyroid_measures | Thyroid measures | |
LLS_Q1_FFQ_Aminoacids | Q1_FFQ_Aminoacids | |
LLS_Q1_FFQ_Food_group_key | Q1 FFQ Food group key | |
LLS_Q1_FFQ_Foodgroups_main | Q1 FFQ Foodgroups main | |
LLS_Q1_FFQ_Foodgroups_sub | Q1 FFQ Foodgroups sub | |
LLS_Q1_FFQ_key_food_groups_20200911 | Q1 FFQ key food groups 20200911 | |
LLS_Q1_FFQ_Macronutrients | Q1 FFQ Macronutrients | |
LLS_Q1_FFQ_Nevo2006 | Q1 FFQ Nevo2006 | |
LLS_IOP1_Sibs_NMR | Leiden NMR | |
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting | Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting | Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting |
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen | Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen | Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen |
LLS_IOP1_Sibs_Participant_information | Participant information | |
ProPark_Age_Gender | ProPark_Age_Gender | ProPark_Age_Gender |
ProPark_Axivity_info | ProPark_Axivity_info | ProPark_Axivity_info |
ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst | ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst | ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst |
ProPark_Home_Assessment_1 | ProPark_Home_Assessment_1 | ProPark_Home_Assessment_1 |
ProPark_Home_Assessment_2 | ProPark_Home_Assessment_2 | ProPark_Home_Assessment_2 |
ProPark_Home_Assessment_3 | ProPark_Home_Assessment_3 | ProPark_Home_Assessment_3 |
ProPark_Home_Assessment_4 | ProPark_Home_Assessment_4 | ProPark_Home_Assessment_4 |
ProPark_Home_Assessment_5 | ProPark_Home_Assessment_5 | ProPark_Home_Assessment_5 |
ProPark_Home_Assessment_6 | ProPark_Home_Assessment_6 | ProPark_Home_Assessment_6 |
ProPark_Home_Assessment_7 | ProPark_Home_Assessment_7 | ProPark_Home_Assessment_7 |
ProPark_Informed_Consent_opties | ProPark_Informed_Consent_opties | ProPark_Informed_Consent_opties |
ProPark_LEDD | ProPark_LEDD | LEDD |
ProPark_Medication | ProPark_Medication | ProPark_Medication |
Propark_Samples | Propark_Samples | Propark_Samples |
Propark_Skin_Biopsies | Propark_Skin_Biopsies | Propark_Skin_Biopsies |
ProPark_Telefonisch_interview_1 | ProPark_Telefonisch_interview_1 | ProPark_Telefonisch_interview_1 |
ProPark_Telefonisch_interview_2 | ProPark_Telefonisch_interview_2 | ProPark_Telefonisch_interview_2 |
ProPark_Telefonisch_interview_3 | ProPark_Telefonisch_interview_3 | ProPark_Telefonisch_interview_3 |
ProPark_Telefonisch_interview_4 | ProPark_Telefonisch_interview_4 | ProPark_Telefonisch_interview_4 |
ProPark_Telefonisch_interview_5 | ProPark_Telefonisch_interview_5 | ProPark_Telefonisch_interview_5 |
ProPark_Telefonisch_interview_6 | ProPark_Telefonisch_interview_6 | ProPark_Telefonisch_interview_6 |
ProPark_Telefonisch_interview_7 | ProPark_Telefonisch_interview_7 | ProPark_Telefonisch_interview_7 |
ProPark_Visit_1 | ProPark_Visit_1 | ProPark_Visit_1 |
ProPark_Visit_2 | ProPark_Visit_2 | ProPark_Visit_2 |
ProPark_Visit_3 | ProPark_Visit_3 | ProPark_Visit_3 |
ProPark_Visit_4 | ProPark_Visit_4 | ProPark_Visit_4 |
ProPark_vragenlijst_eerste_meting | ProPark_vragenlijst_eerste_meting | ProPark_vragenlijst_eerste_meting |
ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen | ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen | ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen |
Telefonisch interview 1 | Propark_Telefonisch_interview_1 | Telefonisch interview 1 |
LLS_IOP1_Sibs_visit_measures | Visit measures |
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_eerste_meting
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen
Papieren_versie_ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen
ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst
ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst
ProPark_Controle_groep_-_eerste_vragenlijst
ProPark_vragenlijst_eerste_meting
ProPark_vragenlijst_eerste_meting
ProPark_vragenlijst_eerste_meting
ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen
ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen
ProPark_vragenlijst_vervolg_metingen